Guide de tailles

Les mesures sont prises à plat sur le vêtement et comme ceci :

A = Ceinture ; B = Montant ; C = Cuisses ; D = Ouverture

Tailles 36 38 40 42 44 46 48
Ceinture (cm) 36 38 40 42 44 46 48
Cuisses (cm) 31 32 33 34 36 37 39
Ouverture (cm) 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21

MILAN

Paris

Tailles 36 38 40 42 44 46 48
Ceinture (cm) 36 38 40 42 44 46 48
Cuisses (cm) 31 32 33 34 36 37 39
Ouverture (cm) 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23

Dakar

Tailles 36 38 40 42 44 46 48
Ceinture (cm) 36 38 40 42 44 46 48
Cuisses (cm) 33 34 35 36 38 39 41
Ouverture (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25